Parru HT pelaa kaudella 2021–2022 Kymi-Saimaa-alueen 3. divisioonaa. Sarjan tietoja ja tuloksia pääset tutkimaan Suomen Jääkiekkoliiton tulospalvelusta (III-Divisioona, Lohko 4).
3. Divisioonassa pelaa Parru HT:n lisäksi Haminan Kiekkoympyrät, Kotkan Piranha’s, Iitti Hockey, Anjalankosken AaKoo, Imatran Pesä sekä Lahden Panthers. Sarja pelataan kolminkertaisena sarjana, eli kaikki joukkueet kohtaavat toisensa kolmesti. Lisäksi joukkueet pelaavat niin sanotun välisarjan toista joukkuetta vastaan, mikä sisältää kaksi ottelua. Parrun välisarjan vastustaja kaudella 2021-2022 on Imatran Pesä.

Parru HT runkosarjan ottelut kaudella 2021-2022
Päivämäärä ja kellonaika | Paikka | Lopputulos | |
Lauantai 2.10.2021 klo 15:30 | Harjoitusjäähalli Lappeenranta | Parru HT- Pesä | 4-3 |
Lauantai 9.10.2021 klo 18:30 | Vaasan Koulunäkki Areena Kotka | Piranha’s – Parru HT | 5-1 |
Lauantai 16.10.2021 klo 17:30 | UK-Areena 1 Lappeenranta | Parru HT – AaKoo | 5-2 |
Lauantai 23.10.2021 klo 13:00 | Halton Areena Kausala | Iitti Hockey – Parru HT | 0-10 |
Lauantai 30.10.2021 klo 19:00 | UK-Areena 1 Lappeenranta | Parru HT – Kiekkoympyrät Edustus | 8-1 |
Lauantai 6.11.2021 klo 16:00 | HAT-Areena Hollola | Panthers – Parru HT | 5-11 |
Lauantai 20.11.2021 klo 19:00 | Spa Areena Imatra | Pesä – Parru HT | 1-5 |
Lauantai 27.11.2021 klo 17:30 | UK-Areena 1 Lappeenranta | Parru HT – Piranha’s | 3-5 |
Lauantai 4.12.2021 klo 17:00 | Inkeroisten jäähalli | AaKoo – Parru HT | 5-6 |
Lauantai 11.12.2021 klo 17:30 | UK-Areena 1 Lappeenranta | Parru HT – Iitti Hockey | 10-6 |
Lauantai 8.1.2022 klo 16:30 | Haminan jäähalli | Kiekkoympyrät Edustus – Parru HT | 7-9 |
Lauantai 12.2.2022 klo 17:30 | UK-Areena 1 Lappeenranta | Parru HT – AaKoo | 9-4 |
Lauantai 19.2.2022 klo 16:00 | Halton Areena Kausala | Iitti Hockey – Parru HT | 3-7 |
Tiistai 22.2.2022 klo 18:30 | Kisapuiston ulkojää Lappeenranta | Parru HT – Pesä | 4-5 |
Lauantai 26.2.2022 klo 17:30 | UK-Areena 1 Lappeenranta | Parru HT – Kiekkoympyrät Edustus | 8-5 |
Sunnuntai 27.2.2022 klo 18:00 | UK-Areena 1 Lappeenranta | Parru HT – Panthers | 4-1 |
Keskiviikko 2.3. klo 19:45 | UK-Areena 2 Lappeenranta | Parru HT – Pesä | 3-10 |
Lauantai 5.3.2022 klo 11:40 | SOL Areena 3 Lahti | Panthers – Parru HT | 8-4 |
Perjantai 11.3.2022 klo 19:00 | OmaSp Areena Imatra | Pesä – Parru HT | 4-0 |
Torstai 17.3.2022 klo 18:30 | Vaasan Koulunäkki Areena Kotka | Piranha’s – Parru HT | 5-3 |
Parru HT pudotuspelit kaudella 2021-2022
Päivämäärä ja kellonaika | Paikka | Lopputulos | |
VÄLIERÄT (PARAS KOLMESTA) | |||
Perjantai 1.4.2022 klo 19:30 | UK-Areena 2 Lappeenranta | Parru HT – Panthers | 6-5 |
Lauantai 2.4.2022 klo 16:00 | SOL-Areena Lahti | Panthers – Parru HT | 3-5 |
FINAALIT (PARAS KOLMESTA) | |||
Perjantai 8.4.2022 klo 18:30 | Vaasan Koulunäkki Areena Kotka | Piranha’s – Parru HT | |
Lauantai 9.4.2022 klo 17:00 | Kisapuiston Jäähalli Lappeenranta | Parru HT – Piranha’s | |
Sunnuntai 10.4.2022 klo 16:45 (tarvittaessa) | Vaasan Koulunäkki Areena Kotka | Piranha’s – Parru HT |